SEAT LEON ST (5F8) Thermostat housing (04L121026F)
- Product Code: P-548
- Trademark: VIKA
- Availability: In Stock
- Product country: China
- Product status: New
OEM codes
- Price: 42.16€
- Ex Tax: 34.84€
Shipping time
in EU countries within 7 - 10 working days
to other countries within 12 - 15 working days
All compatible vehicles:
Processing...
Model | Variant | Fuel | Power (kW) | Year from | Year to | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | Petrol | 70-70 | 2015-03 | 2018-10 | Select |
A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | Diesel | 85-85 | 2014-11 | 2018-10 | Select |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | Diesel | 85-85 | 2014-11 | 2018-10 | Select |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | Petrol | 70-70 | 2015-03 | 2018-10 | Select |
A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Petrol | 213-213 | 2016-07 | Select | |
A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Petrol | 228-228 | 2016-06 | Select | |
A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Petrol | 210-210 | 2014-05 | Select | |
A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | Diesel | 81-81 | 2013-09 | Select | |
A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Diesel | 100-100 | 2013-05 | Select | |
A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Petrol | 221-221 | 2012-11 | Select | |
A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Petrol | 206-206 | 2013-02 | Select | |
A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 135-135 | 2012-12 | Select | |
A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Diesel | 135-135 | 2013-05 | Select | |
A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 110-110 | 2012-10 | Select | |
A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Diesel | 81-81 | 2013-01 | Select |
Processing...
Model | Variant | Fuel | Power (kW) | Year from | Year to | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI | Petrol | 162-162 | 2015-05 | Select | |
ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Diesel | 135-135 | 2015-05 | Select | |
ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-05 | Select | |
LEON (5F1) | 2.0 TDI | Diesel | 81-81 | 2013-05 | Select | |
LEON (5F1) | 2.0 TDI | Diesel | 105-105 | 2013-05 | Select | |
LEON (5F1) | 1.6 TDI | Diesel | 81-81 | 2013-09 | Select | |
LEON (5F1) | 2.0 TDI | Diesel | 135-135 | 2012-09 | Select | |
LEON (5F1) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2012-10 | Select | |
LEON (5F1) | 1.6 TDI | Diesel | 66-66 | 2012-11 | Select | |
LEON (5F1) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2012-11 | Select | |
LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | Diesel | 81-81 | 2013-02 | Select | |
LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | Diesel | 135-135 | 2013-03 | Select | |
LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2013-02 | Select | |
LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | Diesel | 105-105 | 2013-05 | Select | |
LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | Diesel | 81-81 | 2013-09 | Select |
Processing...
Model | Variant | Fuel | Power (kW) | Year from | Year to | |
---|---|---|---|---|---|---|
RAPID (NH3) | 1.6 TDI | Diesel | 85-85 | 2015-05 | Select | |
RAPID (NH3) | 1.6 | Petrol | 77-77 | 2012-07 | Select | |
RAPID (NH3) | 1.6 TDI | Diesel | 66-66 | 2013-08 | Select | |
RAPID (NH3) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2012-07 | Select | |
RAPID Spaceback (NH1) | 1.6 TDI | Diesel | 85-85 | 2015-05 | Select | |
RAPID Spaceback (NH1) | 1.6 | Petrol | 77-77 | 2012-07 | Select | |
RAPID Spaceback (NH1) | 1.6 TDI | Diesel | 66-66 | 2013-08 | Select | |
RAPID Spaceback (NH1) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2012-07 | Select | |
SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-03 | Select | |
SUPERB III (3V3) | 1.6 TDI | Diesel | 88-88 | 2015-03 | Select | |
SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | Diesel | 140-140 | 2015-03 | Select | |
SUPERB III Estate (3V5) | 2.0 TDI | Diesel | 140-140 | 2015-03 | Select | |
SUPERB III Estate (3V5) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-03 | Select | |
SUPERB III Estate (3V5) | 1.6 TDI | Diesel | 88-88 | 2015-03 | Select | |
YETI (5L) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-05 | 2017-12 | Select |
Processing...
Model | Variant | Fuel | Power (kW) | Year from | Year to | |
---|---|---|---|---|---|---|
BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TDI | Diesel | 81-81 | 2014-06 | Select | |
BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2014-07 | Select | |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 2.0 TDI | Diesel | 81-81 | 2014-06 | Select | |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2014-09 | Select | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 2.0 TDI | Diesel | 55-55 | 2015-05 | Select | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-05 | Select | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 90-90 | 2015-05 | Select | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 2.0 TDI | Diesel | 75-75 | 2015-05 | Select | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-05 | Select | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 90-90 | 2015-05 | Select | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 2.0 TDI | Diesel | 75-75 | 2015-05 | Select | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 2.0 TDI | Diesel | 55-55 | 2015-05 | Select | |
CADDY III Estate facelift (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 90-90 | 2015-05 | Select | |
CADDY III Estate facelift (SAB, SAJ) | 2.0 TDI | Diesel | 75-75 | 2015-05 | Select | |
CADDY III Estate facelift (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 103-103 | 2015-05 | Select |
Tags: vika, seat leon st thermostat housing
Related Products